Detail produk:
|
Materil: | 100% P | Berat badan: | 110 gsm |
---|---|---|---|
Lebar: | 57/58 '' | Gaya: | Ribstop |
Benang Count: | 100D + 100D * 50D + 50D | Fitur: | Kain double layer |
Menyoroti: | kain kationik poliester,kain tahan air tahan angin |
100% P Kain Kationik Ribstop Lapisan Ganda ClothTwo-tone Coating Bernapas Untuk Olahraga Wear
1 Deskripsi:
Apa itu kain lapis ganda? Apa yang bisa dibuat dari kain ganda? Lapisan ganda dari kain yang terdiri dari dua atau lebih set benang lungsin independen yang terjalin dengan dua atau lebih set benang pakan independen disebut kain lapisan ganda.
Dalam kain double-layer, lungsin atas dan pakan atas disebut watch warp and watch weft. Lengkungan dan pakan dari lapisan bawah disebut inner and inner weft. Interlacing dari lungsin dan benang dalam disebut kain dalam, dan titik interlace dari lapisan atas dan bawah kain disebut titik persimpangan.
2 Spesifikasi:
Nama | Kain kationik |
Bahan | 100% polyester |
Backing | Pelapisan, sesuaikan |
Jumlah benang | 100D + 100D * 50D + 50D |
Berat | 110 GSM |
Lebar | 57/58 '' |
Warna | berbagai warna tersedia |
Standar | dapat memenuhi REACH, ROHS, EN71-3 |
MOQ | 1000 m |
Kemampuan pasokan | 2.000.000m setiap bulan |
Memuat QTY | sekitar 40000m / 20 "kontainer |
Pengemasan | dengan gulungan sebagai 50 m atau sesuai dengan kebutuhan Anda, polybag, kemasan vakum |
Pengiriman | 10-15days |
Jangka waktu pembayaran | T / T |
3 Fitur:
Dapat terbuat dari bahan lembut, ringan dan bernapas. Produk ini juga dapat sangat tebal, elegan, sebagai kain pakaian luar ruangan atau kain khusus yang modis.
Kation adalah dua jenis poliester yang dirajut dalam bahan baku, dan mengandung serat poliester yang dimodifikasi, serat poliester yang dimodifikasi dan serat poliester biasa menggunakan zat warna yang berbeda, kain kationik dapat dicelup dua warna, poliester yang diwarnai sekaligus, kation zat warna, seperti dapat memiliki efek warna ganda.
4. Kontrol kualitas:
Milik | metode | Standar |
Pencucian | BS EN ISO 105 C06 Tes AC | 3-4 |
Keringat | ISO 105 E04 | 3-4 |
Cahaya | ISO 105 B02 | 3-4 |
Transfer Dye | AATCC 163 | 3-4 |
Basah / Kering Menekuk | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
Kekuatan sobek | EN ISO 13937-1 | 12N Dibawah 80g; 15N Di Atas 80g |
Seam Slippage | EN ISO 13936-1 | > 200N |
Kekuatan Meledak | BS EN ISO 13938 | > 40BL (rajutan) |
Tahan banting | ASTM-D-3939 | 4 (rajut) |
Daya tarik | BS EN ISO 13934-2 | > 35bl |
Ketahanan abrasi | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / Roda | PU > 1500r |
Ketahanan abrasi | EN ISO 12947-2 | Kain > 20000r |
Ketahanan Pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
Repellency Air | AATCC-22-2010 | |
Tahan air | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (sesuai dengan kebutuhan pelanggan) |
Permeabilitas udara | ASTM D737 | |
Permeabilitas Uap Air | ASTM E96 | 3000 g / m2 / 24 jam |
Kekuatan Ikatan Kain Laminasi | AATCC-D2714-07 (Pembersih Kering) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
PH | 4.0-7.5 |
5. Lebih banyak gambar :
Kontak Person: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503