Detail produk:
|
Bahan: | 71% N 295P | Berat badan: | 143 GSM |
---|---|---|---|
Lebar: | 57/58 '' | Supply tipe: | Make-to-Order |
Benang Count: | 75D * 180D * 2 | Selesai: | PD, WR, COATING |
Cahaya Tinggi: | kain tahan air luar ruangan,kain pakaian tahan air |
2/2 Twill 71% N 29% P Lapisan Air Penolak Taslon Nyaman Untuk Memakai Jaket Ski Luar Ruangan
1. Deskripsi:
Kain tersebut merupakan salah satu jenis kain outdoor best seller. Kontennya adalah 71% N 29% P. Dan jumlah utasnya adalah 75D * 180D * 2 . Itu milik kain pelapis tahan air. Biasanya digunakan dalam pakaian olahraga seperti jaket, pakaian ski dan pakaian luar. Kami melakukan PD, WR dan finishing lapisan dengan itu, jadi kain ini anti air dan lembut.
Menurut persyaratan Anda, kami dapat melakukan banyak proses finishing untuk mendapatkan fungsi yang berbeda, seperti dilapisi, laminasi, ikatan atau dll.
2. Spesifikasi :
Nama | 2/2 Kain Twill Taslon |
Bahan | 71% N 29% P |
Dukungan | COATING WR WR |
Jumlah benang | 75D * 180D * 2 |
Berat | 143gsm |
Lebar | 57/58 '' |
Warna | berbagai warna tersedia |
Standar | dapat memenuhi REACH, ROHS, EN71-3 |
MOQ | 1000 m |
Pengemasan | oleh gulungan 50 m atau sesuai dengan kebutuhan Anda, polybag, kemasan vakum |
Jangka waktu pembayaran | T / T |
3. Tentang Pelapisan:
Prinsip kain pelapis: Dengan menggunakan pelarut (toluene dan butanone yang umum digunakan saat ini), kami melarutkan partikel-partikel koloid pelapis yang kami butuhkan menjadi bentuk air liur, yang meliputi perekat PU, A / C PVC, plastik PE, dll. Dan itu juga terkait dengan rasio karet dan viskositas. Dan kemudian melapisi kain dalam bentuk scraper secara merata. Setelah fiksasi di dalam oven dengan suhu tinggi, akan ada lapisan seragam yang terbuat dari bahan penutup pada permukaan kain. Akibatnya, kain dapat mencapai fungsi tahan air, tahan angin, bernapas, dan lainnya!
Metode pelapisan | Proses | Fungsi |
Lapisan perekat PU putih | lapisan resin poliuretan putih diaplikasikan pada permukaan kain | tingkatkan tingkat penutupan permukaan kain dan tidak akan menembus warna. Selain itu, dapat membuat permukaan kain lebih berwarna. |
PU lapisan perekat perak | lapisan perekat perak-putih diterapkan pada permukaan kain | memiliki fungsi shading dan mencegah radiasi |
Lapisan gloss berminyak | memiliki permukaan yang halus dan mengkilap | |
Lapisan film kulit | menekan dan melapisi permukaan kain untuk membentuk lapisan kulit | bagian depan garmen dibuat dengan permukaan pelapis, yang memiliki gaya pakaian kulit. Ada dua jenis cahaya dan cahaya, dan dapat menambahkan berbagai warna pada lapisan untuk membuat film berwarna dan itu akan sangat indah |
4. Penggunaan s:
Keuntungan terbesar dari pakaian pelapis adalah rasanya halus, tahan air dan mudah dibersihkan. Kelompok konsumen pakaian pelapis terutama adalah kaum muda. Pakaian seperti ini tidak mahal dan memiliki banyak gaya. Fitur-fitur ini menarik bagi kaum muda.
Ini banyak digunakan dalam pakaian olahraga, jaket bawah, jaket, tenda, sepatu, tirai, tas serta jaket ski, pakaian gunung dan jaket dengan persyaratan tinggi dalam air dan kelembaban.
5. Kontrol kualitas :
Kami memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat dan jalur kontrol kualitas profesional dan orang-orang.
Milik | metode | Standar |
Pencucian | BS EN ISO 105 C06 Uji AC | 3-4 |
Keringat | ISO 105 E04 | 3-4 |
Cahaya | ISO 105 B02 | 3-4 |
Transfer Pewarna | AATCC 163 | 3-4 |
Crocking basah / kering | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
Kekuatan sobek | EN ISO 13937-1 | 12N Di Bawah 80g; 15N Di Atas 80g |
Seam Slippage | EN ISO 13936-1 | > 200N |
Meledak Kekuatan | BS EN ISO 13938 | > 40BL (rajutan) |
Resistensi Tersangkut | ASTM-D-3939 | 4 (rajutan) |
Kekuatan tekanan | BS EN ISO 13934-2 | > 35bl |
Ketahanan abrasi | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / Roda | PU > 1500r |
Ketahanan abrasi | EN ISO 12947-2 | Bahan > 20000r |
Resistensi pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
Penolak Air | AATCC-22-2010 | |
Tahan air | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (sesuai dengan kebutuhan pelanggan) |
Permeabilitas Udara | ASTM D737 | |
Permeabilitas Uap Air | ASTM E96 | 3000g / m2 / 24jam |
Kekuatan Ikatan Dari Kain Laminasi | AATCC-D2714-07 (Dry Cleaning) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
PH | 4.0-7.5 |
6. Lebih banyak gambar :
Kontak Person: admin
Tel: +8615906251086